2018年1-5月主要指标完成情况
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018/6/29
- 查看:8
2018年1-5月主要指标完成情况 | ||||
指 标 | 单 位 | 本年累计 | 上年同期 | 增长(%) |
一、生产总值(1季度) | 万元 | 245715 | 216878 | 8.5 |
第一产业 | 万元 | 32031 | 31524 | 4.2 |
第二产业 | 万元 | 155854 | 135627 | 7.9 |
第三产业 | 万元 | 57830 | 49727 | 12.3 |
二、财政 | ||||
1、财政总收入 | 万元 | 100487 | 92835 | 8.2 |
中央收入 | 万元 | 31500 | 27220 | 15.7 |
一般公共预算收入 | 万元 | 65811 | 62973 | 4.5 |
2、财政总支出 | 万元 | 134479 | 117762 | 14.2 |
三、规模工业 | ||||
工业增加值 | 万元 | - | - | 7.8 |
主营业务收入 | 万元 | 1092437 | 983040 | 11.1 |
利润总额 | 万元 | 91630 | 82029 | 11.7 |
四、固定资产投资 | 万元 | - | - | 14.3 |
工业投资 | 万元 | - | - | 12.9 |
房地产投资 | 万元 | 18339 | 13147 | 39.5 |
五、全社会用电量 | 万度 | 59573 | 52532 | 13.4 |
工业用电量 | 万度 | 49086 | 43199 | 13.6 |
六、社会消费品零售总额(1季度) | 万元 | 61319 | 60199 | 12.3 |
七、金融 | ||||
1、金融机构各项存款余额 | 万元 | 1706851 | 1458476 | 17.0 |
住户存款 | 万元 | 1082126 | 1022064 | 5.9 |
其他存款 | 万元 | 624725 | 434412 | 43.8 |
2、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 1043248 | 861884 | 21.0 |
住户贷款 | 万元 | 472537 | 415575 | 13.7 |
其他贷款 | 万元 | 570711 | 446309 | 27.9 |
八、实际利用外资( 预计) | 万美元 | 5167 | 1592 | 224.6 |
九、引进内资( 预计) | 亿元 | 16.2 | 16.05 | 0.9 |
十、外贸出口总额( 预计) | 亿元 | 8.5 | 7.28 | 16.8 |
十一、农民居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 3569 | 3253 | 9.7 |
十二、城镇居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 8494 | 7938 | 7.0 |
注:1、生产总值、工业增加值绝对值按现价、速度按可比价计算。 | ||||
2、用电量和招商引资采用部门数据。 |