2018年1-4月主要指标完成情况

  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2018/5/2
  • 查看:162
2018年1-4月主要指标完成情况
指    标 单 位 本年累计 上年同期 增长(%)
一、生产总值(1季度) 万元 245715 216878 8.5
   第一产业 万元 32031 31524 4.2
   第二产业 万元 155854 135627 7.9
   第三产业 万元 57830 49727 12.3
二、财政        
1、财政总收入 万元 84449 75491 11.9
    中央收入 万元 25781 21776 18.4
      一般公共预算收入 万元 56107 51669 8.6
   2、财政总支出  万元  107713 93727 14.9
三、规模工业        
      工业增加值 万元 - - 8.8
      主营业务收入  万元  890744 759569 17.3
      利润总额 万元 73319 61312 19.6
四、固定资产投资 万元 - - 18.2
      工业投资  万元  - - 11.7
      房地产投资  万元  15394 10573 45.6
五、全社会用电量 万度 46232 41024 12.7
     工业用电量 万度 37317 33257 12.2
六、社会消费品零售总额(1季度) 万元 61319 60199 12.3
七、金融        
   1、金融机构各项存款余额 万元 1670446 1444084 15.7
        住户存款 万元 1080208 1014026 6.5
        其他存款 万元 590238 430058 37.2
    2、金融机构各项贷款余额 万元 1026172 851178 20.6
        住户贷款 万元 466289 413934 12.6
        其他贷款 万元 559883 437244 28.0
八、实际利用外资 万美元 4805 701 5.85倍
九、引进内资( 预计) 亿元 113200 102909 10.0
十、外贸出口总额( 预计) 亿元 7224 5951 21.4
十一、农民居民人均可支配收入(1季度) 3569 3253 9.7
十二、城镇居民人均可支配收入(1季度) 8494 7938 7.0
         
  注:1、生产总值、工业增加值绝对值按现价、速度按可比价计算。
      2、用电量和招商引资采用部门数据。