2018年1-3月主要指标完成情况

  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2018-4-3
  • 查看:1
2018年1-3月主要指标完成情况
指    标 单 位 本年累计 上年同期 增 长(%)
一、生产总值(1季度) 万元 245715 216878 8.5
   第一产业 万元 32031 31524 4.2
   第二产业 万元 155854 135627 7.9
   第三产业 万元 57830 49727 12.3
二、财政        
1、财政总收入 万元 67385 58469 15.2
    中央收入 万元 19261 17055 12.9
      一般公共预算收入 万元 46254 39840 16.1
   2、财政总支出  万元  90072 69107 30.3
三、规模工业        
      工业增加值 万元 - - 8.3
      主营业务收入  万元  617589 533235 15.8
      利润总额 万元 55418 44965 23.2
四、固定资产投资 万元 - - 15.7
      工业投资  万元  - - 8.3
      房地产投资  万元  6262 8579 -27.0
五、全社会用电量 万度 32190 27896 15.4
     工业用电量 万度 25089 22053 13.8
六、社会消费品零售总额(1季度) 万元 61319 60199 12.3
七、金融        
   1、金融机构各项存款余额 万元 1677127 1463042 14.6
        住户存款 万元 1124825 1036053 8.6
        其他存款 万元 552302 426989 29.3
    2、金融机构各项贷款余额 万元 995894 839474 18.6
        住户贷款 万元 469466 410964 14.2
        其他贷款 万元 526428 428510 22.9
八、实际利用外资 万美元 2805 701 300.1
九、引进内资 亿元 9.17 8.3 10.5
十、外贸出口总额 亿元 5.02 4.94 1.6
十一、农民居民人均可支配收入(1季度) 3569 3253 9.7
十二、城镇居民人均可支配收入(1季度) 8494 7938 7.0
         
  注:1、生产总值、工业增加值绝对值按现价、速度按可比价计算。
      2、用电量和招商引资采用部门数据。